lunes, 22 de enero de 2018

base de datos uno

ID empleado Apellido Nombre Seccional Facultad Cargo Salario Fch comienzo Fch nacimiento
1968 Burgos Jeronimo Palmira Administración Administrativo  Q 3.200.000,00 05/04/1982 28/09/1951
1674 Villegas Estefania Palmira Administración Docente  Q 3.200.000,00 25/03/1992 17/01/1964
1516 Fernandez Guillermo Palmira Administración Docente  Q 4.500.000,00 06/03/1985 26/06/1963
1330 Ramirez Eliana Palmira Administración Docente  Q 3.200.000,00 14/02/1989 17/05/1964
1657 Carmona Jose Palmira Administración Docente  Q 3.200.000,00 06/12/1987 10/10/1963
1573 De santis Marcela Palmira Administración Aux. Administrativo  Q 1.500.000,00 07/07/1988 31/05/1960
1658 Franco Daniela Palmira Administración Docente  Q 3.200.000,00 06/06/1988 14/10/1963
1078 Cortes Rafael Palmira Diseño Administrativo  Q 4.200.000,00 01/04/1986 21/11/1962
1695 Berrio Camilo Palmira Diseño Docente  Q 3.200.000,00 20/10/1984 05/01/1960
1285 Arias Francisco Palmira Diseño Docente  Q 3.200.000,00 27/12/1984 22/12/1962
1284 Merizalde Antonio Palmira Diseño Docente  Q 3.200.000,00 04/01/1985 11/12/1962
1517 Restrepo Karen Palmira Diseño Aux. Administrativo  Q 1.500.000,00 26/02/1985 07/07/1963
1674 Lemus David Palmira Diseño Docente  Q 3.200.000,00 08/04/1990 12/09/1962
1056 Santana Javier Monteria Comunicación Administrativo  Q 5.600.000,00 25/10/1979 24/08/1937
1977 Saldarriaga Virginia Monteria Comunicación Docente  Q 4.200.000,00 09/09/1991 13/10/1960
1725 Posada Sergio Monteria Comunicación Docente  Q 5.600.000,00 02/02/1978 02/06/1954
1675 Zea  Jorge Monteria Comunicación Docente  Q 6.500.000,00 26/10/1981 01/09/1969
1968 Diaz  Mariana Monteria Comunicación Docente  Q 3.200.000,00 01/01/1993 19/05/1969
1723 Giraldo Esteban Monteria Ingeniería Aux. Administrativo  Q 1.350.000,00 06/08/1990 10/05/1965
1076 Idarraga Jorge Monteria Ingeniería Aux. Administrativo  Q 1.200.000,00 30/07/1979 08/09/1940
1816 Simanca Alejandro Monteria Ingeniería Aux. Administrativo  Q 1.600.000,00 08/07/1990 01/09/1969
1154 Pulgarin Angelina Monteria Ingeniería Administrativo  Q 4.100.000,00 07/07/1987 07/11/1955
1294 Aguirre Brenda Monteria Ingeniería Docente  Q 3.200.000,00 06/09/1984 05/09/1954
1428 Tamayo Gloria Monteria Ingeniería Docente  Q 3.200.000,00 12/11/1986 23/03/1958
1814 Carmona  Andrea Monteria Ingeniería Docente  Q 3.200.000,00 04/03/1989 17/08/1969
1978 Diaz  Lucero Monteria Ingeniería Docente  Q 3.200.000,00 05/06/1980 26/09/1967
1531 Alzate Angela Monteria Ingeniería Técnico  Q 2.800.000,00 11/05/1986 19/01/1967
1931 Arango Felipe Medellín Administración Administrativo  Q 2.560.000,00 20/06/1989 28/05/1969
1932 Garces Elena Medellín Administración Administrativo  Q 2.400.000,00 12/06/1989 08/06/1949
1291 Uribe Carmen Medellín Administración Aux. Administrativo  Q 1.350.000,00 26/12/1984 14/04/1956
1530 Ospina Daniel Medellín Administración Docente  Q 1.460.000,00 20/01/1991 15/01/1967
1152 Peláez Alberto Medellín Administración Docente  Q 1.350.000,00 21/01/1990 23/10/1965
1079 Perez Elena Medellín Administración Docente  Q 1.350.000,00 24/03/1986 02/12/1962
1676 Carmona Sebastian Medellín Administración Docente  Q 1.500.000,00 18/10/1981 12/09/1969
1290 Cifuentes Oscar Medellín Administración Docente  Q 1.350.000,00 03/01/1985 03/04/1966
1961 Jaramillo Santiago Medellín Administración Docente  Q 1.350.000,00 05/11/1986 02/04/1965
1675 Melano Luis Medellín Administración Docente  Q 1.350.000,00 17/03/1992 28/01/1964
1368 Mendez Tammy Medellín Administración Docente  Q 1.280.000,00 11/03/1983 08/05/1959
1153 Ramirez Tomas Medellín Administración Técnico  Q 1.350.000,00 13/01/1990 03/11/1965
1960 Girando Felipe Medellín Administración Aux. Administrativo  Q 1.350.000,00 13/11/1986 22/03/1965
1908 Diez Patricia Medellín Administración Administrativo  Q 5.600.000,00 15/05/1984 21/09/1958
1011 Sierra Luisa Medellín Administración Docente  Q 2.700.000,00 03/02/1986 21/11/1964
1359 Vallejo Sara Medellín Diseño Docente  Q 2.300.000,00 09/08/1990 07/06/1960
1724 Guerrero Alexandra Medellín Diseño Docente  Q 2.300.000,00 10/02/1978 22/05/1954
1923 Guerra Lisa Medellín Diseño Docente  Q 2.300.000,00 27/11/1986 07/03/1961
1794 Rodríguez  Ana Maria Medellín Diseño Docente  Q 2.300.000,00 18/12/1984 18/10/1968
1558 Marulanda Sofia Medellín Diseño Docente  Q 2.300.000,00 16/10/1982 26/09/1965
1949 Palacio Paula Medellín Diseño Docente  Q 4.100.000,00 12/10/1981 26/02/1951
1311 Bermudez Jesus Medellín Diseño Docente  Q 3.800.000,00 26/09/1986 13/11/1964
1906 Toledo Roberta Medellín Diseño Aux. Administrativo  Q 1.350.000,00 28/09/1989 02/09/1960
1656 Arango Tatiana Medellín Diseño Administrativo  Q 2.500.000,00 14/12/1987 29/09/1963
1907 Acevedo Melina Medellín Diseño Administrativo  Q 2.600.000,00 20/09/1989 13/09/1960
1724 Cock Cristina Medellín Diseño Administrativo  Q 2.960.000,00 29/07/1990 21/05/1965
1301 Casadiegos Manuela Medellín Diseño Aux. Administrativo  Q 1.350.000,00 06/08/1984 25/06/1965
1292 Salamanca Isabel Medellín Diseño Administrativo  Q 4.350.000,00 20/11/1987 18/04/1956
1167 Arango Juan Medellín Diseño Administrativo  Q 5.600.000,00 18/04/1991 27/06/1970
1950 Granda Luisa Medellín Diseño Docente  Q 4.900.000,00 04/10/1981 09/03/1951
1792 Arango  Monica Medellín Diseño Técnico  Q 2.000.000,00 24/12/1990 03/10/1968
1977 Arroyave Federico Medellín Diseño Técnico  Q 1.300.000,00 13/06/1980 15/09/1967
1067 Lemos Dalia Medellín Diseño Técnico  Q 1.100.000,00 20/09/1987 30/09/1961
1976 Jaramillo Ana Medellín Ingeniería Aux. Administrativo  Q 1.350.000,00 29/04/1991 09/10/1970
1168 Lema Maria Medellín Ingeniería Aux. Administrativo  Q 1.350.000,00 10/04/1991 08/07/1970
1815 Caro Diana Medellín Ingeniería Administrativo  Q 5.600.000,00 25/02/1980 28/08/1959
1068 Vergara Amalia Medellín Ingeniería Docente  Q 3.200.000,00 12/09/1987 11/10/1961
1012 Duque Julian Medellín Ingeniería Docente  Q 2.400.000,00 26/01/1986 02/12/1964
1301 Muñoz Maritza Medellín Ingeniería Docente  Q 3.200.000,00 09/01/1986 28/09/1955
1556 Peláez Andrés Medellín Ingeniería Docente  Q 3.200.000,00 26/11/1981 11/09/1965
1933 Sanchez Miguel Medellín Ingeniería Docente  Q 3.200.000,00 08/01/1984 12/06/1949
1333 Cano Carolina Medellín Ingeniería Docente  Q 3.200.000,00 16/04/1990 07/10/1965
1510 Marquez Jessica Medellín Ingeniería Docente  Q 4.800.000,00 11/06/1985 04/11/1962
1574 Rico Samuel Medellín Ingeniería Docente  Q 3.200.000,00 09/02/1986 04/06/1960
1360 Mendez Gustavo Medellín Ingeniería Docente  Q 4.000.000,00 01/08/1988 18/06/1960
1293 Jimenez Karina Medellín Ingeniería Técnico  Q 1.700.000,00 14/09/1984 25/08/1954
1329 Osorio Julieth Medellín Medicina Docente  Q 3.500.000,00 22/02/1989 06/05/1964
1572 Villamizar Lina Medellín Medicina Docente  Q 3.600.000,00 15/07/1988 20/05/1960
1300 Gomez Carlos Medellín Medicina Administrativo  Q 2.300.000,00 13/12/1989 24/09/1965
1557 Gracía Simón Medellín Medicina Aux. Administrativo  Q 1.390.000,00 18/11/1981 22/09/1965
1169 Castro Monica Medellín Medicina Administrativo  Q 5.700.000,00 13/10/1992 12/07/1970
1758 Uribe Melisa Medellín Medicina Técnico  Q 1.900.000,00 18/03/1982 23/10/1962
1310 Florez Alejandra Medellín Medicina Técnico  Q 1.350.000,00 04/10/1986 02/11/1964
1041 Gutierrez Amalia Medellín Medicina Docente  Q 4.900.000,00 16/04/1992 25/01/1965
1361 Medina Raquel Medellín Medicina Docente  Q 2.940.000,00 22/07/1988 22/06/1960
1793 Betancur Gonzalo Bucaramanga Administración Docente  Q 1.350.000,00 16/12/1990 14/10/1968
1967 Betancurt Santiago Bucaramanga Administración Aux. Administrativo  Q 1.350.000,00 09/11/1991 15/05/1969
1725 Marquez Isabella Bucaramanga Administración Administrativo  Q 5.600.000,00 12/02/1978 26/05/1955
1969 Molina Karla Bucaramanga Administración Aux. Técnico  Q    980.000,00 14/04/1989 02/10/1951
1962 Rodriguez Hilda Bucaramanga Administración Docente  Q 2.900.000,00 22/10/1987 06/04/1945
1967 Hincapie Victoria Bucaramanga Administración Docente  Q 4.600.000,00 13/04/1982 17/09/1951
1426 Rojas  Pablo Bucaramanga Administración Docente  Q 5.600.000,00 08/09/1977 09/03/1968
1509 Serna Pamela Bucaramanga Ingeniería Aux. Administrativo  Q 1.350.000,00 19/06/1985 24/10/1962
1673 Zapata Stepania Bucaramanga Ingeniería Docente  Q 1.350.000,00 16/04/1990 01/09/1962
1352 Toro Manuel Bucaramanga Ingeniería Docente  Q 1.980.000,00 18/09/1982 22/07/1958
1922 Henao Barbara Bucaramanga Ingeniería Docente  Q 2.100.000,00 05/12/1986 24/02/1961
1518 Vasquez Leonardo Bucaramanga Ingeniería Docente  Q 2.600.000,00 18/06/1990 11/07/1963
1331 Castrillón Juliana Bucaramanga Ingeniería Docente  Q 3.100.000,00 11/05/1989 21/05/1964
1303 Lopez Dinara Bucaramanga Ingeniería Administrativo  Q 5.600.000,00 03/03/1988 10/07/1955
1302 Mota Elisa Bucaramanga Ingeniería Docente  Q 3.800.000,00 29/07/1984 06/07/1955
1334 Perez Alicia Bucaramanga Ingeniería Aux. Administrativo  Q 1.350.000,00 08/04/1990 18/10/1965
1975 Posada Carlos Bogotá Derecho Docente  Q 3.200.000,00 07/05/1991 28/09/1970
1759 Arango Mauricio Bogotá Derecho Docente  Q 4.700.000,00 10/03/1982 03/11/1962
1055 Hoyos Adriana Bogotá Derecho Docente  Q 3.200.000,00 08/04/1991 20/08/1967
1054 Suarez Miguel Bogotá Derecho Docente investigador  Q 4.100.000,00 16/04/1991 09/08/1967
1075 Aristizabal Natalia Bogotá Derecho Docente investigador  Q 3.200.000,00 07/08/1992 28/08/1969
1966 Dominguez  Camila Bogotá Derecho Docente investigador  Q 3.900.000,00 17/11/1991 04/05/1969
1354 Ruiz Susana Bogotá Derecho Administrativo  Q 3.200.000,00 06/05/1986 06/08/1948
1696 Higuita Cathy Bogotá Derecho Docente  Q 3.200.000,00 12/10/1984 16/01/1940
1299 Osorio Catalina Bogotá Derecho Docente  Q 3.200.000,00 21/12/1989 13/09/1965
1529 Gomez Mariana Bogotá Publicidad Docente  Q 3.200.000,00 28/01/1987 04/01/1967
1080 Bustos Jacobo Bogotá Publicidad Docente investigador  Q 3.700.000,00 29/10/1988 06/12/1952
1353 Rodas Gabriel Bogotá Publicidad Docente investigador  Q 3.600.000,00 10/09/1982 02/08/1958
1369 Cano Sandra Bogotá Publicidad Administrativo  Q 4.200.000,00 03/03/1983 19/05/1959
1370 Diaz  Evelyn Bogotá Publicidad Docente investigador  Q 3.600.000,00 27/11/1987 23/05/1959
1677 Hernandez  Juan Bogotá Publicidad Docente investigador  Q 3.700.000,00 06/11/1987 16/09/1969
1427 Jaramillo David Bogotá Publicidad Docente investigador  Q 3.400.000,00 31/08/1977 19/03/1958

No hay comentarios:

Publicar un comentario