FOLIO | NOMBRE | SEXO | SEMESTRE QUE CURSA | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EN LA QUE ESTUDIA | ESPECIALIDAD QUE CURSA | ¿CUÁL ES LA CARRERA EN LA QUE TE GUSTARÍA CONTINUAR TUS ESTUDIOS, UNA VEZ TERMINADO EL BACHILLERATO? |
1 | BARRERA GONZÁLEZ CARLA IVON | F | 6 | CECYTE | TURISMO | DERECHO |
2 | DAVID DELGADO DZIB | M | 6 | CECYTE | TURISMO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURISTICAS |
3 | JESÚS NORBERTO ABUNDEZ TAPIA | M | 6 | CECYTE | TURISMO | AVIACIÓN |
4 | CASTILLO DZUL JORGE ALBERTO | M | 6 | CECYTE | TURISMO | MAESTRO EN COMPUTACIÓN |
5 | CAHUICH ROSENDO KARIME SUGEY | F | 6 | CECYTE | TURISMO | HOTELERÍA O ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
6 | AGUIRRE TETITLA MARÍA GUADALUPE | F | 6 | CECYTE | TURISMO | PSICOLOGÍA |
7 | YESICA AGUILAR ALVAREZ | F | 6 | CECYTE | TURISMO | DERECHO |
8 | AGUILAR MARTÍNEZ LINYO ADAANARY | F | 6 | CECYTE | EDUCADORA (LICENCIATURA) | |
9 | CAMBRANIS IX LIZBETH MARIANA | F | 6 | CECYTE | TURISMO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURISTICAS |
10 | JUAN DE DIOS BATÚN UC | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN ELECTRICIDAD | GASTRONOMÍA |
11 | MARÍA DE LOS ANGELES CHAN TAMAY | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN ELECTRICIDAD | PSICOLOGÍA |
12 | ALICIA DEL CARMEN CHÁN MENA | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN ELECTRICIDAD | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
13 | SÁNCHEZ CORTES CRISTIAN EDEY | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN ELECTRICIDAD | MAESTRA O ADMINISTRACIÓN DE REVOLUCIÓN DE EMPRESAS |
14 | ERICK MADIAN ANTONIO FRANCISCO | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN ELECTRICIDAD | INGENIERÍA EN ELECTROMECÁNICA |
15 | MONICA ZENTENO ZENTENO | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN ELECTRICIDAD | COMPUTO |
16 | TATIANA CTUZ ESCUDERO | F | 6 | COBACH | TURISMO | DERECHO |
17 | MORENO B. ANTONIO | M | 6 | COBACH | TURISMO | INGENIERÍA |
18 | CHAN ZAPATA ESMERALDA | F | 6 | COBACH | TURISMO | LICENCIATURA EN TURISMO |
19 | SULEM MARITZA CASTRO ZABALA | F | 6 | COBACH | TURISMO | ARQUITECTURA |
20 | TERESITA VILLA VELASCO | F | 6 | COBACH | TURISMO | DERECHO |
21 | VERDUZCO JUSTO RAFAEL | M | 6 | COBACH | TURISMO | INGENIERÍA |
22 | ADRIANA GPE. EK BE | F | 6 | COBACH | TURISMO | MERCADOTECNÍA |
23 | MIGUEL ANGEL MORÁLES PÉREZ | M | 6 | COBACH | TURISMO | MEDICINA |
24 | CANTÚN CHAN INGRID DOLORES | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | ADMINISTRACIÓN O PSICOLOGÍA |
25 | MARÍA JESÚS SÁNCHEZ TREJO | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | PSICOLOGÍA EDUCATIVA |
26 | ROSA YAMILY CHAN CAUICH | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | PSICOLOGÍA EDUCATIVA |
27 | NAYELY ADELIN CHAN AGUILAR | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | PSICOLOGÍA |
28 | WILIAM NAVA ARANO | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | INGENIERÍA CIVIL, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, IDIOMAS |
29 | LÓPEZ ORTIZ EDGAR A. | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | |
30 | FLOR ASTRID RAMÍREZ AYALA | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | TURISMO INTERNACIONAL |
31 | VERONICA VELÁZQUES TORNEZ | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | COMERCIO INTERNACIONAL |
32 | ALMA CRISTINA ARELLANO TUZ | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | NC |
33 | JOSUE ARREDONDO ENCISO | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | NC |
34 | AGUILAR AC SILVIA BEATRIZ | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | |
35 | RAQUEL DEL ROCIO BLANCO CACHÓN | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | |
36 | JESÚS R. ESQUIVEL TEC. | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | FÍSICO-MATEMÁTICO |
37 | CARLOS VÁZQUEZ CUMUL | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | |
38 | EDITH VILLEGAS VELÁZQUEZ | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | GASTRONOMÍA |
39 | RAMÍREZ HERRERA DALILA | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | |
40 | LORENA DZUL NOLASCO | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | BIOLOGÍA |
41 | AMALIA URIBE RODRÍGUEZ | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | TURISMO |
42 | GARCÍA CRUZ MARITZA | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | MERCADOTECNÍA |
43 | DANIELA PECH | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | ECONÓMICA-ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN |
44 | AMADOR MORÁLES AURELIA | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | NC |
45 | VICTOR GÓMEZ PUGA | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | NC |
46 | JEOVANY LÓPEZ LEYBA | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | DISEÑO DE PROGRAMAS WEB, Y TURISMO |
47 | ANGELA VERDUZCO OCHOA | F | 6 | CECYTE | ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO | |
48 | PABLO BADAL GARCÍA | M | 6 | CECYTE | ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO | NC |
49 | JORGE LEONEL GARCÍA ROMAN | M | 6 | CECYTE | ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO | MECÁNICA NAVAL |
50 | MARISELA MAC C. | F | 6 | CECYTE | ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO | MERCADOTECNÍA |
51 | JAVIFA VÁZQUEZ GONGORA | M | 6 | CECYTE | ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO | SISTEMAS COMERCIALES |
52 | DIEGO MORELOS | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | DERECHO |
53 | ANGELA MARTÍNEZ AVILA | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN VENTAS | NO HE DECIDO |
54 | ZULMA OCHAETA CUPUL | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | IDIOMAS |
55 | JULIO ALEJO GALVÁN | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | LICENCIATURA EN GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE AUDIO DIGITAL |
56 | JOSÉ VICENTE SIERRA MOO | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | |
57 | JOSÉ ALBERTO POOT | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | INFORMÁTICA |
58 | DELCY MOO CAN | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | ARTES PLASTICAS |
59 | FERNANDO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES O DISEÑO GRÁFICO |
60 | JOSÉ YADIR RODRÍGUEZ RAMOS | M | 6 | PARTICULAR (XITS'ATIL) | ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACIÓN |
61 | ANGELICA GARCÍA AMADOR | F | 6 | PARTICULAR (XITS'ATIL) | ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO | NEGOCIOS INTERNACIONALES Y ECONOMÍA |
62 | POOT DZIB VILMA DEL ROCIO | F | 6 | PARTICULAR (XITS'ATIL) | HUMANIDADES | DERECHO |
63 | ZURI DANIELA CICONA MARTÍNEZ | F | 6 | PARTICULAR (XITS'ATIL) | ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO | TURISMO ALTERNATIVO, MERCADOTECNÍA |
64 | CAROLINA GARCÍA CARMONA | F | 6 | PARTICULAR (XITS'ATIL) | ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURISTICAS, O NEGOCIOS INTERNACIONALES |
65 | ALEXIS ECHEBERRIA GARCÍA | M | 6 | PARTICULAR (XITS'ATIL) | ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO | MERCADOTECNÍA Y PUBLICIDAD |
66 | TATIANA SEOANE SOLIS | F | 6 | PARTICULAR (XITS'ATIL) | BIOLOGÍA | NUTRICIÓN |
67 | DANIEL ALAHIN BRICEÑO PUCH | M | 6 | PARTICULAR (XITS'ATIL) | BIOLOGÍA | DERECHO |
68 | ANAID BERENICE LÓPEZ GARCÍA | F | 6 | PARTICULAR (XITS'ATIL) | ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO | MERCADOTECNÍA |
69 | HEBERT RIGEL MARTIN MONTERO | M | 6 | PARTICULAR (XITS'ATIL) | BIOLOGÍA | MEDICINA |
70 | PABLO BECERRA WREGE | M | 6 | PARTICULAR (XITS'ATIL) | SOCIALES | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN |
71 | PEDRO QUIAM UCAM | M | 6 | PARTICULAR (XITS'ATIL) | SOCIALES | DERECHO |
72 | RAUL PÉREZ CORRAL | M | 6 | PARTICULAR (XITS'ATIL) | HUMANIDADES | |
73 | CLAUDIA P. VÁZQUEZ DÍAZ | F | 6 | PARTICULAR (XITS'ATIL) | SOCIALES | |
74 | DIANA VERONICA AGUILAR BECERRA | F | 6 | PARTICULAR (XITS'ATIL) | HUMANIDADES | ARTES ESCENICAS |
75 | ALBERTO LÓPEZ CASTRO | M | 6 | PARTICULAR (XITS'ATIL) | BIOLOGÍA | MEDICINA, MEDICO CIRUJANO |
76 | EDUARDO AYALA NOVELO | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN ELECTRICIDAD | DERECHO |
77 | RODAS VÁZQUEZ FERNÁNDEZ | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN ELECTRICIDAD | NO HE DECIDO |
78 | CRUZ VÁZQUEZ ISRAEL | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN ELECTRICIDAD | ELECTROMECÁNICA |
79 | SAMUEL SÁNCHEZ CRUZ | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN ELECTRICIDAD | DERECHO |
80 | CAB CRUZ CARLOS GILBERTO | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN ELECTRICIDAD | GASTRONOMÍA |
81 | ANÓNIMO | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN ELECTRICIDAD | DERECHO |
82 | REYNA BEATRÍZ PUCH | F | 6 | CECYTE | TURISMO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
83 | CANCHÉ CANTÚN MARÍA EVELYNE | F | 6 | CECYTE | TURISMO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS HOTELERAS |
84 | TEJERO MARTÍNEZ VERONICA SARAÍ | F | 6 | CBTIS 111 | COMPUTACIÓN | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS |
85 | MORÁLES PÉREZ BRENDA ERENDIRA | F | 6 | CBTIS 111 | COMPUTACIÓN | INGENIERÍA EN SISTEMAS |
86 | LAURA RUÍZ Y GARCÍA | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | NO HE DECIDO |
87 | ALEJANDRA DEL CARMEN CASTREJÓN AMADOR | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, PSICOLOGÍA |
88 | MERCY LILIANA HERNÁNDEZ RALON | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | PSICOLOGÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES |
89 | REJÓN MARTÍNEZ JASMÍN VICTORIA | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | PSICOLOGÍA O MAESTRA |
90 | ZARAGOZA FRANCISCO ALMA DELIA | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | DISEÑO GRÁFICO |
91 | YESEÑA ARCENIEGE GUTÍERREZ | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO |
92 | FRANCIS YAZBETH VALENCIA LINARES | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y LIC. EDUCACIÓN FÍSICA |
93 | LILIANA SOSA PIÑA | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | PEDIATRÍA O MAESTRA |
94 | LUIS RICARDO ESPINOZA LIZAMA | M | 6 | CBTIS 111 | COMPUTACIÓN | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
95 | GABRIEL CIERRA LUGO | M | 6 | CBTIS 111 | COMPUTACIÓN | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
96 | NEGRETE ARENAS FERNANDO IVAN | M | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | NEGOCIOS INTERNACIONALES |
97 | TEC PARRA CINTHYA NALLELY | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | TURISMO INTERNACIONAL |
98 | ALMA LAURA ARMENTA CARRASCO | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | DERECHO |
99 | ORAMAS SANTOS ERICK | M | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | MEDICO VETERINARIO O INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
100 | EDWIN URIEL NUÑES UC | M | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | NO HE DECIDIDO |
101 | ALAN BENJAMIN MARTÍNEZ HUERTA | M | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | NEGOCIOS INTERNACIONALES |
102 | SOBERANIS GONZÁLEZ CARLOS | M | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | LICENCIATURA EN TURISMO |
103 | UITZ CANCHÉ MILY VIANEY | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | |
104 | MERCEDES MIS REYES | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | LICENCIATURA EN TURISMO |
105 | GISELA CAAMAL TEJERO | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | TURISMO |
106 | YESSEÑA SILVIA KÚ | F | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | |
107 | MARÍN JIMÉNEZ CARLOS MANUEL | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | INGENIERÍA EN SISTEMAS |
108 | JOYNER MAZARIEGOO RABANALES | M | 6 | CECYTE | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | INFORMÁTICA |
109 | HAU MEDINA WILBERTH EDUARDO DE JESÚS | M | 6 | CECYTE | TURISMO | TURISMO |
110 | SOSA CAB GABRIEL | M | 6 | CECYTE | TURISMO | TURISMO |
111 | EDGAR ROGER MIS CANUL | M | 6 | CECYTE | TURISMO | TURISMO O ADMINISTRACIÓN |
112 | ROBERTO HERNÁNDEZ CAMACHO | M | 6 | CECYTE | TURISMO | A Y B |
113 | IZQUIERDO HERNÁNDEZ GUADALUPE | F | 6 | CECYTE | TURISMO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
114 | EMANUEL LÓPEZ LOEZA | M | 6 | CECYTE | TURISMO | NEGOCIOS INTERNACIONALES |
115 | MELINA NAYELI GARCÍA MAGAÑA | F | 6 | CECYTE | TURISMO | |
116 | DELGADO DZIB MARÍA LUISA DEL ROSARIO | F | 6 | CECYTE | TURISMO | |
117 | LINARES NOLASCO GABRIEL BERNARDO | M | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | TURISMO( QUE TENGA LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS) |
118 | ROSA ISELA VARGAS RAMÍREZ | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | CONTADURÍA PÚBLICA |
119 | SANDRA GARCÍA HERNÁNDEZ | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | CONTADURÍA PÚBLICA |
120 | VIVAS MARTÍNEZ MARÍA CONCEPCIÓN | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | NC |
121 | BEATRIZ ROMERO | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS |
122 | DIANA PRISILA SALAZAR ROCHA | F | 6 | CBTIS 111 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | PSICOLOGÍA |
123 | SANDRA PATRICIA TUN TUN | F | 6 | CBTIS 111 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | TURISMO |
124 | PERLA E. MARTÍNEZ PÉREZ | F | 6 | CBTIS 111 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
125 | RAMOS BETANZUS SAIN | M | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | LICENCIATURA EN IDIOMAS |
126 | DZIB FLORES FRANCISCO JAVIER | M | 6 | CBTIS 111 | COMPUTACIÓN | NEGOCIOS INTERNACIONALES |
127 | VIZCAYA GARCÍA RICARDO | M | 6 | CBTIS 111 | COMPUTACIÓN | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
128 | EDWIN EUSEBIO ROSSIAN CAAMAL | M | 6 | CBTIS 111 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | INGENIERÍA EN ELECTROMECÁNICA |
129 | RAFAEL PEÑA MARTÍNEZ | M | 6 | CBTIS 111 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | COMUNICACIONES |
130 | LINARES GRACIDA MIGUEL ANGEL | M | 6 | CBTIS 111 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
131 | AYUSI BELTRÁN SOLTERO | F | 6 | CBTIS 111 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | MERCADOTECNÍA O ADMINISTRACIÓN |
132 | ISAIAS CEFERINO GONZÁLEZ | M | 6 | CBTIS 111 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | ELETRÓNICA O INGENIERÍA AUTOMOTRIZ |
133 | CESAR MORALES PECH | M | 6 | CBTIS 111 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
134 | BURGOS SALINAS JESÚS ISRAEL | M | 6 | CBTIS 111 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
135 | QUITUK CAHUN FABIANA | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS |
136 | CINTHIA GPE. SUAREZ MANZANERO | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | NEGOCIOS INTERNACIONALES |
137 | DIANA YADIRA GONZÁLEZ LOMAS | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | TURISMO SUSTENTABLE Y GESTIÓN HOTELERA |
138 | JORGE ALBERTO SÁNCHEZ PÉREZ | M | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS |
139 | MIRANDA BELLO EDITH | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | |
140 | CAUICH CATZIN INGRID AMED | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | IDIOMAS, RELACIONES PÚBLICAS |
141 | ALONZO AVILA MARÍA CONCEPCIÓN | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
142 | CHI MAY HELMY GABRIELA | F | 6 | CBTIS 111 | TURISMO | DERECHO |
143 | ANGEL JESÚS BARZA PAREDES | M | 6 | CBTIS 111 | RECURSOS HUMANOS | INGENIERÍA EN SISTEMAS |
144 | RODRIGO ARMANDO CASTRO MENESES | M | 6 | COBACH | RECURSOS HUMANOS | |
145 | FLORES LAINES LEO | M | 6 | COBACH | RECURSOS HUMANOS | GASTRONOMÍA |
146 | VICTOR COB QUINTAL | M | 6 | COBACH | TURISMO | ADMINISTRACIÓN |
147 | PAT AKÉ ERICK | M | 6 | COBACH | TURISMO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
148 | ADRIAN EK JORGE A. | M | 6 | COBACH | RECURSOS HUMANOS | |
149 | CARLOS A. CERVANTES CANTO | M | 6 | COBACH | INFORMÁTICA | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
150 | LUIS ALBERTO PANTOJA BLEE | M | 6 | COBACH | TURISMO | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN O RELACIONES INTERNACIONALES |
151 | MOGUEL CHAN CAROLINA DEL CARMEN | F | 6 | COBACH | TURISMO | ARQUITECTURA |
152 | FAUSTO BADILLO SÁNCHEZ | M | 6 | COBACH | TURISMO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS U HOTELERÍA |
153 | BATUN CANUL FREDI DANIEL | M | 6 | COBACH | TURISMO | TURISMO |
154 | ALEJANDRA MOTA ROSADO | F | 6 | COBACH | TURISMO | RELACIONES INTERNACIONALES |
155 | CARLOS ALBERTO DÍAZ GÓMEZ | M | 6 | COBACH | TURISMO | HOTELERÍA O TURISMO |
156 | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ADRIANA GPE. | F | 6 | COBACH | INFORMÁTICA | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA |
157 | DE PAZ TRUJILLO JOSÉ | M | 6 | COBACH | INFORMÁTICA | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
158 | PATIÑO | M | 6 | COBACH I | LABORATORISTA CLÍNICO | NC |
159 | HERNÁNDEZ URBINA KARYME | F | 6 | COBACH I | LABORATORISTA CLÍNICO | ARQUITECTURA |
160 | BARUSHZ MATA JUNCO | M | 6 | COBACH I | LABORATORISTA CLÍNICO | CONTADURÍA PÚBLICA |
161 | ALEJANDRO MITZUNARY LÓPEZ COBA | M | 6 | COBACH I | LABORATORISTA CLÍNICO | MEDICINA |
162 | TANIA H. LUZ | F | 6 | COBACH I | LABORATORISTA CLÍNICO | MEDICINA |
163 | JIMÉNEZ ESCOBAR PERLA | F | 6 | COBACH I | LABORATORISTA CLÍNICO | MEDICINA |
164 | KUYOC CARRILLO VICENTE FABIAN | M | 6 | COBACH I | LABORATORISTA CLÍNICO | QUÍMICO FARMACO BIOLÓGO |
165 | MANUEL PÉREZ HERNÁNDEZ | M | 6 | COBACH I | LABORATORISTA CLÍNICO | QUÍMICO FARMACO BIOLÓGO |
166 | ZAYNAYA NAYELI ECHEVERRÍA VILLALOBOS | F | 6 | COBACH I | LABORATORISTA CLÍNICO | NC |
167 | ALCOCER ALVARÉZ CARMELA | F | 6 | COBACH I | LABORATORISTA CLÍNICO | MÉDICO CIRUJANO |
168 | EMANUEL CALDERÓN VIDAL | M | 6 | COBACH | INFORMÁTICA | FEDERAL DE CAMINOS |
169 | GILDA CRISTINA BURGOS CHUC | F | 6 | COBACH | RECURSOS HUMANOS | CONTADURÍA PÚBLICA O RELACIONES INTERNACIONALES |
170 | CARBAJAL GARCÍA YAHAIRA | F | 6 | COBACH | RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
171 | FABIOLA JISELL SOLIS ZAMORA | F | 6 | COBACH | TURISMO | |
172 | SAULO MEDINA HERNÁNDEZ | M | 6 | COBACH | INFORMÁTICA | INFORMÁTICA |
173 | JONATHAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | M | 6 | COBACH | INFORMÁTICA | DISEÑO GRÁFICO |
174 | CARBAJAL GARCÍA JOSELYN | F | 6 | COBACH | INFORMÁTICA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
175 | CAMPOS MILDRED | F | 6 | COBACH | INFORMÁTICA | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR |
176 | CHAN MOJAY FILIBERTO | M | 6 | COBACH | RECURSOS HUMANOS | DERECHO |
177 | CUPUL TUZ LESLIE IKER | M | 6 | COBACH | INFORMÁTICA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS |
178 | DIEGO ALBERTO CAAMAL MAY | M | 6 | COBACH | LABORATORISTA CLÍNICO | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
179 | JORGE KU GÓMEZ SANGUINO | M | 6 | COBACH | LABORATORISTA CLÍNICO | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
180 | YESICA GPE. AGUILAR TAMAYO | F | 6 | COBACH | LABORATORISTA CLÍNICO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS |
181 | DAVID EMIGDIO ANTUNES | M | 6 | COBACH | LABORATORISTA CLÍNICO | NO HE DECIDICO |
182 | CECILIA EUNICE MANZANERO DELGADO | F | 6 | COBACH | LABORATORISTA CLÍNICO | DERECHO |
183 | SANDRA ELIZABETH PUC TORRES | F | 6 | COBACH | LABORATORISTA CLÍNICO | INFORMÁTICA |
184 | LAURA CAROLINA MANZANERO DELGADO | F | 6 | COBACH | TURISMO | PSICOLOGÍA O PEDAGOGÍA |
185 | SINDY N. CHI TAMAYO | F | 6 | COBACH | INFORMÁTICA | DISEÑO ARQUITECTONICO |
186 | MAXIMILIANO MAY CANCHÉ | M | 6 | COBACH | TURISMO | NEGOCIOS INTERNACIONALES |
187 | CANINO GARCÍA MIGUEL A. | M | 6 | COBACH | TURISMO | DISEÑO GRÁFICO |
188 | YOMARA ORTÍZ CHI | F | 6 | COBACH | TURISMO | DONDE DESARROSE LAS CAPACIDADES QUE ME GUSTEN |
189 | MARRUFO CONTRERAS YENI | F | 6 | COBACH | TURISMO | TURISMO |
190 | JOSÉ CONCEPCIÓN HERRERA CAHUIL | M | 6 | COBACH | INFORMÁTICA | DERECHO, MEDICINA |
191 | LEAL ALONZO WENDY MONSERRAT | F | 6 | COBACH | TURISMO | TURISMO |
192 | SERGIO ARELLANO ZARAGOZA | M | 6 | COBACH | INFORMÁTICA | REDES O INFORMÁTICA |
193 | SOSA CASTILLO ILSE ALEJANDRA | F | 6 | COBACH | INFORMÁTICA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
194 | JANET CASTILLO DE LOS SANTOS | F | 6 | COBACH | TURISMO | TURISMO |
195 | DORIS NAHUATL MOO | F | 6 | COBACH | TURISMO | TURISMO SUSTENTABLE |
196 | NEYSI NIDELIA CITUK CANCHÉ | F | 6 | COBACH | INFORMÁTICA | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
197 | ANÓNIMO | F | 6 | COBACH | INFORMÁTICA | MAESTRÍA EN INGLÉS |
198 | YARALING CANTÉ AGUAYO | F | 6 | CECYTE II | TÉCNICO EN VENTAS | ARQUEOLOGÍA |
199 | NARANJO CASTRO ROSA MARÍA | F | 6 | CECYTE II | TÉCNICO EN VENTAS | NEGOCIOS INTERNACIONALES |
200 | PECH CANCHÉ BIBIANA JANET | F | 6 | CECYTE II | TÉCNICO EN VENTAS | TURISMO Y VENTAS |
201 | YAHAI MAGAÑA YENI YESEÑA | F | 6 | CECYTE II | TÉCNICO EN VENTAS | GASTRONOMÍA |
202 | DELGADO ARAUJO ELIZABETH | F | 6 | CECYTE II | TÉCNICO EN VENTAS | TURISMO |
203 | CARLOS ARMIN BETANCURT CANUL | M | 6 | CECYTE II | TÉCNICO EN VENTAS | NC |
204 | MATA DE DIOS EDWIN JEOVANY | M | 6 | CECYTE II | TÉCNICO EN VENTAS | VENTAS |
205 | GALVAN NAHUATH CRISTIAN GPE. | F | 6 | CECYTE II | TÉCNICO EN VENTAS | MERCDOTECNÍA |
206 | ALAMILLA MORENO JOSÉ MANUEL | M | 6 | CECYTE I | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | INGENIERÍA EN SISTEMAS |
207 | VARGAS SAUCEDO NESTOR ALEJANDRO | M | 6 | CECYTE I | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | NO HE DECIDICO |
208 | SONDA TOLOZA DANAE | F | 6 | CECYTE I | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | INGENIERÍA EN SISTEMAS |
209 | EDGAR GONZÁLEZ ROJAS | M | 6 | CECYTE I | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | ALIMENTOS Y BEBIDAS |
