| N I T .: 443749-7 | ||
| N I T. o | NOMBRE DEL COMPRADOR | |
| No. de CEDULA | ||
| 1 | 32523-6 | AB CORPORACION, S.A. |
| 2 | 425124-5 | ALDANA GONZALEZ GOMEZ Y ASOCIADOS, S.C. |
| 3 | 16969-2 | ALMACEN EL VAPOR, S.A. |
| 4 | 8751-3 | CENTRO EDITORIAL VILE |
| 5 | 252554-2 | ESTACION DE SERVICIO LA TORRE |
| 6 | 32883-9 | LITHO FORMAS DE CENTRO AMERICA, S.A. |
| 7 | 1991154-8 | CORPORACION JOSEFATH, S.A. |
| 8 | 195287-0 | CARLOS VILLALOBOS MORTUAL |
| 9 | 1689879-6 | AUTO RESPUESTOS VILLEDA, S.A. |
| 10 | 131942-6 | FLORERIA ARREGLOS DE OCASIÓN |
| 11 | 560120-7 | TECNICA DE EQUIPOS DE OFICINA |
| 12 | 992929-0 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 13 | 1750653-0 | ALVARO GIOVANNI REINOSA PIVARAL |
| 14 | 703861-5 | AMADO DE JESUS ORTIZ SAGASTUME |
| 15 | 3925852-1 | AMILCAR VINICIO BAUTISTA GONZALEZ |
| 16 | 24522-K | ANDREA PASCAL CANO |
| 17 | 452731-3 | ASESORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION |
| 18 | 2234155-2 | AUTOREPUESTOS MASELSA, S.A. |
| ´5590541-2 | ||
| 19 | 5084-9 | AVILA COMERCIAL |
| 455698-4 | COMPAÑÍA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO, S.A. | |
| 20 | 107922-0 | AVON, S.A. |
| 21 | 726945-5 | PROVEEDORA MEDICA, S.A. |
| 22 | 2678-6 | LIBRERÍA Y PAPELERIA TOTAL |
| 23 | 513089-1 | B&A, S.A. |
| 24 | 1251937-5 | CAFÉ BAR, S.A. |
| 25 | 32561-9 | CANELLA, S.A. |
| 26 | 9343-2 | CARLOS ALBERTO ARRIOLA RETOLAZA |
| 27 | 3799741-6 | CARLOS ARMANDO GALVEZ SAGASTUME |
| 28 | 444778-6 | CARLOS ARMANDO MORALES RIZO |
| 29 | A-1 1074946 | CARLOS MENDEZ |
| 30 | 950722-1 | CARNETS, TARGETAS Y TECNOLOGIA, S.A. |
| 31 | 754397-2 | CECOBA, S.A. |
| 32 | 821999-0 | CELCOMER |
| 33 | 3237591-3 | NUEVOS ALMACENES, S.A. |
| 34 | 32105-2 | SHELL GUATEMALA, S.A. |
| 35 | 747058-4 | CENTRO DE NEGOCIOS, S.A |
| 36 | 3724055-2 | NOVECASA, S.A. |
| 37 | 601679-0 | CENTRO DEPORTIVO VICGAR |
| 38 | 814620-9 | CHOFERES, S.A. |
| 39 | 509650-2 | CIRO, S.A. |
| 40 | 472410-0 | COMERCIAL COSTA AZUL, S.A. |
| 41 | 101879-5 | COMERCIAL MUNDO |
| 42 | 414915-7 | COMERCIAL TIVOLI, S.A. |
| 43 | 535382-3 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL |
| 44 | 739398-9 | COMERCIALES METROPOLITANOS, S.A. |
| 45 | 3098007-0 | COMPAÑÍA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS, S.A. |
| 46 | 674338-2 | COMPU ACCESORIOS |
| 47 | 674338-2 | COMPU ACCESORIOS, S.A. |
| 48 | 557264-9 | SERVICIOS CONTABLES Y MERCANTILES DE GUATEMALA, S.A. |
| 49 | 549810-4 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A. |
| 50 | 57716-2 | CONFECCIONES MODERNAS MORALES & MORALES, SA |
| 4530614-1 | DETALLISTA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. | |
| 51 | 591234-2 | CORPORACION B, S.A. |
| 52 | 3079230-4 | CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, S.A. |
| 53 | 1494401-4 | CORPORACION ELECTRONICA CENTRO AMERICANA, S.A. |
| 54 | 32165-6 | LIBRERÍA Y PAPELERIA PROGRESO, S.A. |
| 55 | 732884-2 | LIBRERÍA Y PEPELERA PROGRESO CINCO, S.A. |
| 56 | 489455-3 | CORPORACION FERCO |
| 57 | 400609-7 | COMPUTACION EMPRESARIAL B.R.L., S.A. |
| 58 | 654060-0 | CORPORACION T, S.A. |
| 59 | 712717-0 | DATAFLEX, S.A. |
| 60 | 4609091-6 | SERPROUNCE, S.A. |
| 61 | 818038-5 | DELICIAS INTERNACIONALES, S.A. |
| 62 | 487302-5 | FOTO RAPIDA, S.A. |
| 63 | 133551-0 | DISTRIBUIDORA PRIMORDIAL, S.A. |
| 64 | 1198870-3 | LIBRERÍA Y PAPELERIA EL ANGEL |
| 65 | 1494621-1 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. |
| 66 | 825520-2 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS |
| 67 | 330621-6 | DISTRIBUIDORA DEL PETEN, S.A. |
| 68 | 3881359-9 | AM ELECTRONICA, S.A. |
| 69 | 97976-7 | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. |
| 70 | 3475602-7 | DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES LA GRAN BOMBILLA, S.A. |
| 71 | 57546-1 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. |
| 72 | 541536-5 | EDGAR LEONEL PORTILLO BUEZO |
| 73 | 684737-4 | EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS, S.A. |
| 74 | 818597-2 | EL CHINITO VELOZ, S.A. |
| 75 | 3849798-0 | CORPORACION TRES TORRES, S.A. |
| 76 | 5590541-2 | OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA |
| 2506713-3 | DAMARIS CAROLINA CUETO JEREZ DE POROJ | |
| 718771-8 | B.E. RIBBONS, S.A. | |
| 7594789-7 | EDVIN JUAN COR SAC | |
| 1252273-2 | DHL, S.A. | |
| 5536994-4 | SOPORTE DOCUMENTAL, S.A. | |
| 652923-2 | OPERACIONDES VARIAS, S. A. | |
| 77 | 717968-5 | SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S. A. |
| 78 | 4655656-7 | SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA, S. A. |
| 79 | 402340-4 | ELECTROMA, S.A |
| 80 | 376152-5 | OSCAR ALBERTO SASO PALMA |
| 81 | 730751-9 | ELECTRONICS SHOP, S.A. |
| 82 | 4164956-7 | ELIOT DANIEL YOC FLORES |
| 83 | 234438-6 | ELVIRA PEREZ ARRIVILLAGA DE MARINELLI |
| 84 | 1289198-3 | EMERSON ROMAN LUTIN GARCIA |
| 85 | 32644-5 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. |
| 86 | 835782-K | ENTIDAD METROPOLITANA REGULADORA DE TRANSPORTE Y TRANSITO EMETRA |
| 87 | 2945762-9 | ESPECIALAUDIVISUALES, S.A. |
| 88 | 93068-7 | ESTACION DE SERVICIO CARMEL |
| 89 | 2740645-8 | ESTACIONAMIENTO IC, S.A. |
| 90 | 4754299-5 | ESTELA DEL CARMEN JIMENEZ DIAZ |
| 91 | 555966-9 | EXTRA LIMPIO, S.A. |
| 92 | 304932-9 | F.P.K. ELECTRONICOS, S.A. |
| 93 | 2314584-6 | FABRICA SANTA CRUZ |
| 94 | 496080-7 | FARMACIA VIELMAN CENTRAL, S.A. |
| 95 | 183907-1 | FELIPE ARTURO PALOMO MALDONADO |
| 96 | 3632794-8 | FLORALES VAGUE, S.A. |
| 97 | 415068-6 | FORMULARIOS CONTINUOS DE C.A., S.A. |
| 98 | 809417-9 | FREDY SAUL, ANDRADE CASTELLON |
| 99 | 652172-K | FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE |
| 100 | 32233-4 | GBM DE GUATEMALA, S.A. |
| 101 | 4210126-3 | GO GREEN, S.A. |
| 102 | 2635898-0 | GRUPO BC, S.A. |
| 103 | 2737109-3 | WILSON ABRAHAM CALDERON VAIL |
| 104 | 1277190-2 | GASOLINERA SHELL SANTA ROSA |
| 105 | 3225523-3 | MULTIORGANIZACION, S.A. |
| 106 | 3679643-3 | CORPORACION FATIMA, S.A. |
| 107 | 26047-9 | JOSE DANIEL JUAREZ TEJEDA |
| 108 | M-14 39910 | FRANCISCO LOPEZ ZUÑIGA |
| 109 | 4815292-7 | IRIS FABIOLA TALBOTT CORZO |
| 110 | 3746297-0 | OBSOLUTE, S.A. |
| 111 | 840410-0 | GUSTAVO ADOLFO LEIVA PAZ |
| 112 | 3605981-1 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA M.J. S.A. |
| 113 | 345037-6 | IMPRENTA DE LA RIVA HNOS, S.A. |
| 114 | 554468-8 | IMPRESIONES RIVER |
| 115 | 452158-7 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. |
| 116 | 3233895-3 | ATILIO ABEL BORSTCHEFF PAREDES |
| 117 | 2265-9 | INDUSTRIA NACIONAL HOTELERA, S.A. |
| 118 | 3783297-2 | INDUSTRIAS CALELLA, S.A. |
| 119 | 448694-3 | INMOBILIARIA LAS MAJADAS, S.A. |
| 120 | 84846-8 | INSTALACIONES MODERNAS, S.A. |
| 121 | 563057-6 | INVERSIONES Y SERVICIOS NACIONALES, S.A. |
| 122 | 1541153-2 | JAQUELINE EMELINA VENTURA CHICAS |
| 123 | 687051-1 | JETER, S.A. |
| 124 | 131067-4 | JOAQUIN SALVADOR CASTELLANOS |
| 125 | 2693626-7 | JORGE LUIS HERNANDEZ VELASQUEZ |
| 126 | 660519-2 | EDNA ELIZABETH GRAMAJO REVOLORIO |
| 127 | 2358469-6 | CERRAJERIA NISI |
| 128 | 4200535-3 | OPERACIONES DE CONSUMO, S.A. |
| 129 | 14417-7 | LIBRERÍA Y LITTO - OFFSET |
| 130 | A-01 30997 | JORGE HERNANDEZ |
| 131 | 604771-8 | DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA JUVENIL |
| 132 | 560962-3 | CELCOMER, S.A. |
| 133 | 569990-8 | PASTELERIA MILANO, S.A. |
| 134 | 153222-7 | FORMULARIOS STANDARD, S.A. |
| 135 | 66727-7 | F.P.K. ELECTRONICOS, S.A. |
| 136 | 4911323-2 | CHAVIRG, S.A. |
| 137 | 2615776-4 | COMERCIALIZADORA T Y D, S.A. |
| 138 | 4228856-8 | JORGE LUIS HERRERA CHANG |
| 139 | 1605877-1 | JUAN ERNESTO HERRARTE SAGASTUME |
| 140 | 825520-2 | JUAN LOPEZ SOLIZ |
| 141 | 3009228-0 | JUAN RAFAEL ANZUETO AGUILAR |
| 142 | 3990558-6 | JUNIO DAVID PALOMO PAIZ |
| 143 | 581057-4 | KAMBRERA, S.A. |
| 144 | 979514-6 | LA INCREIBLE ABM |
| 145 | 2639474-K | LAI LAI |
| 146 | 492534-3 | LANIER DE GUATEMALA, S.A. |
| 147 | 992592-9 | LEON, S.A. |
| 148 | 804330-2 | LESDI VANEZA MELENDEZ ESTRADA |
| 149 | 485149-8 | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. |
| 150 | 57652-2 | LIBRERÍA Y PAPELERIA FATIMA |
| 151 | 234438-6 | LIBRERÍA Y PAPELERIA MARINELLI 2 |
| 152 | 6637770-6 | CREDITOS Y GASOLINAS, S.A. |
| 153 | 7639671-1 | DISTRIBUIDORA SAN BARTOLO, S.A. |
| 154 | 5212166-6 | DISTRIBUIDORA MULTIABASTOS DE GUATEMALA, S.A. |
| 155 | 1251836-0 | OLGA OLIMPIA BARRIOS GUZMAN |
| 156 | 3363092-5 | INDUSTRIAS BIELLA, S.A. |
| 157 | 2250774-4 | CONSERMAN |
| 158 | 190072-2 | LIDIA AMARILIS SOSA MORALES DE SANDOVAL |
| 159 | 472993-5 | LOGITECH |
| 160 | G-7 4,438 | LUCIANO PEREZ |
| 161 | 446430-3 | LUIS EMILIO OROZCO PILOÑA |
| 162 | 21422-1 | LUIS FELIPE ARRIOLA PRETI |
| 163 | 4133721-2 | MANUEL ANTONIO GARCIA CARRANZA |
| 164 | 4333529-2 | MARVIN ALFREDO LOPEZ FLORES |
| 165 | 944601-K | MELVIN OSLER SAPON GUIGUI |
| 166 | 564697-9 | MICRO ELECTRONICA, S.A. |
| 167 | 3385972-8 | MIGUEL ENRIQUE VASQUEZ ROMERO |
| 168 | 2985323-0 | MONICA LIZBETH MORALES GAITAN DE ESTRADA |
| 169 | 33168-6 | MOORE DE CENTROAMERICA, S.A. |
| 170 | 4125331-0 | NORMA PRISCILA DEL VALLE PANIAGUA |
| 171 | 3237591-3 | NUEVOS ALMACENES, S.A. |
| 172 | 2740770-5 | OFFICE DEPOT CENTROAMERICA, S.A. |
| 173 | 523828-5 | OLGA YOLANDA TOL REN |
| 174 | 737810-6 | OPERADORA DE TIENDAS, S.A. |
| 175 | 405195-5 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN |
| 176 | 4136270-5 | OSCAR MOISES MORALES MOLINA |
| 177 | 3306712-0 | PAPELERIA MAS, S.A. |
| 178 | 234438-6 | PAPELERIA Y LIBRERIA MARIANELLI, S.A. |
| 179 | 269059-4 | PARQUEO DON PEPE |
| 180 | 546406-4 | PATSY, S.A. |
| 181 | 411000-5 | PECOS BILL, S.A. |
| 182 | 700141-K | PLATINO, S.A. |
| 183 | 2248245-8 | VIVIAN IVONNE FLORES GONZALEZ |
| 184 | 90494-5 | POLLO CAMPERO, S.A. |
| 185 | 73384-9 | PRENSA LIBRE, S.A. |
| 186 | 3786722-9 | LIMPIEZA INSTANTANEA, S.A. |
| 187 | 499184-2 | PROTECCION ELECTRONICA, S.A. |
| 188 | 576937-K | PROYECTOS EMPRESARIALES, S.A. |
| 189 | 1822281-1 | ASTERVA, S.A. |
| 190 | 3020672-3 | PROYECTO FOTOGRAFICO, S.A. |
| 191 | 3867987-6 | QUETZAL GAS STATIONS, S.A. |
| 192 | 93068-7 | RAFAEL ANTONIO IBAÑEZ SALAZAR |
| 193 | 4388600-0 | RAFAEL EDUARDO CUEVAS TOBIAS |
| 194 | 2665796-1 | RAFAELA REN REN DE TOL |
| 195 | 497871-4 | RENTALSA, S.A. |
| 196 | 2653856-3 | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES AGUILA |
| 197 | 171183-0 | RILMA, S.A. |
| 198 | 512118-3 | ROGER LEONEL RECINOS ROSSAL |
| 199 | 561138-5 | S CORP, S.A. |
| 200 | 156381-5 | SAUL, ARRIAZA RIOS |
| 201 | 7108-0 | SEGUROS EL ROBLE, S.A. |
| 202 | 693471-4 | SENSORMATIC CORPORACION CENTROAMERICANA, S.A. |
| 203 | 1689530-4 | SERCOM |
| 204 | 761997-9 | SERGIO ALEJANDRO MONTOYA SEGURA |
| 205 | 2453466-8 | SERVI SELLOS O & M |
| 206 | 557264-9 | SERVICIOS CONTABLES Y MERCANTILES DE GUATEMALA, S.A. |
| 207 | 1689530-4 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES INALAMBRICAS, S.A. |
| 208 | 448958-6 | SERVICIOS DORADOS, S.A. |
| 209 | 1689860-5 | SERVICIOS INTEGRADOS Y TECNOLOGIA, S.A. |
| 210 | 1277809-5 | SERVICIOS JURIDICOS, S.A. |
| 211 | 4333529-2 | SERVILLAVINES |
| 212 | 194660-9 | SILVERIO DE LEON CHAY |
| 213 | 443749-7 | SISTECNICA, S.A. |
| 214 | 756287-K | SISTEMAS Y SERVICIOS INNOVADORES, S.A. |
| 215 | 639232-6 | SISTECO, S.A. |
| 216 | 453955-9 | DECOPERSIANAS |
| 217 | 0013089 | SOCCERMANIA, SA |
| 218 | 3885764-2 | SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, S.A. |
| 9036697-2 | VALDEMORO SOCIEDAD ANONIMA | |
| 219 | 4594180-7 | STEFAN THIEL LUNA |
| 220 | 523008-K | SUPERSONIDOS, S.A. |
| 3237591-7 | ||
| 221 | 5413518-4 | GRAFICUADERNOS, S.A. |
| 222 | 283987-3 | DISTRIBUIDORA EL MUNDO |
| 223 | 6060703-3 | INDUSTRIAS MONTE PLATA, S.A. |
| 224 | 593175-4 | TIENDA DE CONVENIENCIA CARMEL II |
| 225 | 3823142-5 | PAPELERIA ARRIOLA, S.A. |
| 226 | 1252273-2 | DHL, S.A. |
| 227 | 395401-3 | MITZIE, S.A. |
| 228 | 827506-8 | SYSTEMEDIA |
| 229 | 435786-8 | TECNICA GRAFICA GUATEMALTECA |
| 230 | 2965751-2 | MIGUEL ANGEL BARILLAS CHACON |
| 231 | 2422089-2 | TECNICOS, SERVICIOS Y ELECTRONICOS, S.A. |
| 232 | 3722711-4 | GEO DATA, S.A. |
| 233 | 707947-8 | GRUPO DE EMPRESAS MAYA, S.A. |
| 234 | 4222257-5 | TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, S.A. |
| 235 | 1277239-9 | EDICIONES FISCALES, S.A. |
| 236 | 998213-2 | TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNICSA |
| 237 | 419678-3 | ELECTRONICOS TRIFENA |
| 238 | 992929-0 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 239 | 4803605-6 | DEXBLA, S.A. |
| 240 | 2653247-6 | UNISUPER, S.A. |
| 241 | 2009720-4 | VENTAS Y NEGOCIOS, S.A. |
| 242 | 5084-9 | VICTOR MANUEL AVILA PINTO |
| 243 | 496080-7 | VIELMAN CENTRAL, S.A. |
| 244 | 4183264-7 | OPERADORA LA CUATRO, S.A. |
| 245 | 6845780-4 | INTERLAKEN SERVICIOS, S.A. |
| 246 | 607374-3 | TECNOS |
| 247 | 819993-0 | CENTRO DE INVERSIONES CINFIN, S.A. |
| 248 | 535297-5 | NEGOCIACIONES GUATEMALTECAS DE VALORES, S.A. |
| 249 | 628018-8 | CORPORACION X, S.A. |
| 250 | 846440-5 | OFIMATICA, S.A. |
| 251 | 2759205-7 | EDGAR DAVID DIEGUEZ GODOY |
| 252 | 4232294-4 | LIBRERÍA Y PAPELERIA MOLINO SUCURSAL TERMINAL |
| 253 | 3966042-7 | INCART GUATEMALA, S.A. |
| 254 | 489947 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, S.A. |
| 255 | 7053291-5 | MAICOL ESTIB VANTUCHE VAIL |
| 256 | 664454-6 | EL LLAVIN CENTRAL |
| 257 | 136903-2 | DISTRIBUIDORA VELASQUEZ |
| 258 | 4836945-4 | COMERCIALES CENTRAVEC, S.A. |
| 259 | 24639-5 | SUPER SERVICIO REFORMA |
| 260 | 549234-3 | GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. |
| 261 | 2502257-1 | CERRAJEROS TECNICOS |
| 262 | 6894940-5 | CELUREPUESTOS NISSI, S.A. |
| 263 | 6354150-5 | TODO IMAGEN, S.A. |
| 264 | 482270-6 | MEYKOS, S.A. |
| 265 | 2656719-9 | ORELLANA SANCHEZ & ASOCIADOS |
| 266 | A-01 45418 | CARLOS ENRIQUE AC CHOC |
| 267 | 6817868-9 | NEJADI, S.A. |
| 268 | 706735-6 | SISTEMAS EFICIENTES, S.A. |
| 269 | 5640773-4 | GUATEFACTURAS, S.A. |
| 270 | 5014761-7 | GRAN PALACIO CRISTAL, S.A. |
| 271 | 402664-0 | TOSTADURIA DE CAFÉ LEON, S.A. |
| 272 | 718352-6 | IMPRENTA KARCRON |
| 273 | 543904-3 | JAPC IMPRENTA |
| 274 | 4630629-3 | DISDEL, S.A. |
| 275 | 531427-5 | AUTOMARKET LIMITED |
| 276 | 6957436-7 | RBSL, S.A. |
| 277 | 3511130-5 | GENERADORES Y LLAVES GEN & KEY'S |
| 278 | 2642720-6 | EDUARDO ENRIQUE MORALES ORTIZ |
| 279 | 6427655-4 | INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, S.A. |
| 280 | 4832758-1 | SISTEMS ENTERPRISE, S.A. |
| 281 | 799376-5 | SUBWAY DE GUATEMALA, S.A. |
| 282 | 6385851-7 | DUNAM, S.A. |
| 283 | 2675842-3 | MARVIN ARIEL GARCIA GAMBOA |
| 284 | 793426-2 | MONTERREY MOTORES |
| 285 | 980540-0 | PINTURERIAS DE GUATEMALA, S.A. |
| 286 | 6496185-0 | PERSIANAS DECORATIVAS, S.A. |
| 287 | 519982-4 | NERY HURTADO RODRIGUEZ |
| 288 | 2815510-6 | LA PANERIA, S.A. |
| 289 | 2282631-9 | EVENTOS LA CASONA DE DON PEDRO |
| 290 | 6377162-4 | DISTRIBUIDORA EL MATIZ, S.A. |
| 291 | 6706984-3 | OILS MK, S.A. |
| 292 | 330622-4 | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. |
| 292 | 7011165-0 | GRUPO EXPERTOS CENTROAMERICANOS EN ELECTROMECANICA, S.A. |
| 293 | 3548429-2 | VENESA, S.A. |
| 293 | 312811-3 | TORNILLOS BASAURI |
| 294 | 455301-2 | EMBOTELLADORA CENTRAL, S.A. |
| 294 | 3738485-6 | GRUPO PROVEEDOR INDUSTRIAL, S.A. |
| 1236734-6 | NEGOCIOS, S.A. | |
| 295 | 2362934-2 | DHL, S.A. |
| 295 | 538207-6 | INTELAF, S.A. |
| 296 | 3635061-3 | ASESORIA UNICA EN ELECTRONICAS, S.A. |
| 296 | 8530298-8 | EVOLUCION TECNOLOGICA, S.A. |
| 297 | 6878592-5 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO DE OFICINA, S.A. |
| 5836197-9 | BIOPRINT GUATEMALA, S.A. | |
| 3535591-3 | ALTURISA GUATEMALA, S.A. | |
| 5114277-5 | GRUPO DENVER, S.A. | |
| 816593-9 | MEDICINA CORPORATIVA, S.A. | |
| 7376250-4 | DESBAL,S.A. | |
| 8751024-3 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS AMERICAS, S.A. | |
| 479447-8 | PELETERIA SAN JOSE II | |
| 805930-6 | TRITON, S.A. | |
| 795909-5 | MAYRA MAGDALI FRANCO MEJIA | |
| 575081-4 | CARGO EXPRESO, S.A. | |
| 4241529-2 | DUWEST RECUBRIMIENTOS, S.A. |
lunes, 26 de febrero de 2018
base de datos clientes 26/2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Casino in NJ is now open - DRMCD
ResponderEliminarWelcome to the 이천 출장샵 Borgata Hotel Casino & Spa, where every week we'll feature a 광주 출장마사지 huge variety of slot 영주 출장안마 machines 보령 출장마사지 from the best in the industry. The action, the 군산 출장안마 fun