| No. | Nombre | Puesto | Profesión | Años de laborar para la empresa | Salario Inicial | Salario Actual |
| 1 | Alberto Fernández | Vendedor | Mercadologo | 4 | Q3,000.00 | Q4,000.00 |
| 2 | Juan de Arco | Vendedor | Mercadologo | 6 | Q3,000.00 | Q4,000.00 |
| 3 | Alicia Machado | Vendedor | Mercadologo | 5 | Q3,000.00 | Q4,000.00 |
| 4 | Alex Dubal | Contador | Auditor | 3 | Q8,000.00 | Q12,600.00 |
| 5 | Jimena Corado | Auxiliar | Contador | 5 | Q2,000.00 | Q3,800.00 |
| 6 | Julio Santizo | Gerente de Ventas | Administrador | 6 | Q8,000.00 | Q12,600.00 |
| 7 | Beatriz de León | Secretaria | Secretaria | 4 | Q2,500.00 | Q3,500.00 |
| 8 | Victoria Camposeco | Asistente | Contador | 6 | Q2,500.00 | Q3,800.00 |
| 9 | Matilde Hurtarte | Contador | Auditor | 7 | Q2,000.00 | Q3,900.00 |
| 10 | Gionvani Gálvez | Gerente de Producción | Ingeniero | 4 | Q8,000.00 | Q12,600.00 |
martes, 17 de abril de 2018
tablas dinamicas
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)